Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2025. gada pirmajos sešos mēnešos izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 50446 cirsmās.
Kopējā cirsmu platība sastāda 72 205 hektārus, savukārt meža īpašnieku plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms koku ciršanas iesniegumā ir norādīts 7 782 286 m3 apmērā.
3956 cirsmās izsniegti ciršanas apliecinājumi pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, tajās izcērtamā platība sastāda 5141 hektāru, bet izcērtamā krāja 1 134 648 m3.
Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests 2025. gada pirmajā pusgadā akceptēja 3815 cirsmās ar kopējo platību 3044 hektāri un krāju 774 249 m3.
Ciršu veidi | Sadalījums | Platība, ha | Apjoms, m3 |
Kopā | valsts | 23350 | 2529591 |
pārējie | 48855 | 5252695 | |
galvenā izmantošana/cirte: | valsts | 4518 | 1306119 |
pārējie | 20693 | 4290226 | |
t.s.kailcirtes, pēc vecuma | valsts | 4389 | 1277424 |
pārējie | 15176 | 3425231 | |
t.s.kailcirtes, pēc caurmēra | valsts | 66 | 20126 |
pārējie | 2978 | 754123 | |
vienlaidus cirtes pēc VMD sanitārā atzinuma | valsts | 3539 | 807929 |
pārējie | 1602 | 326719 | |
kopšanas cirtes | valsts | 4816 | 236528 |
pārējie | 11243 | 476534 | |
sanitārās izlases cirtes | valsts | 9653 | 105028 |
pārējie | 5372 | 116202 | |
pārējās cirtes | valsts | 825 | 73986 |
pārējie | 581 | 43014 |
Valsts meža dienests atgādina, ka, cērtot kokus sanitārajā cirtē, ciršanas apliecinājums ir derīgs divus kalendāra gadus, savukārt, cērtot kokus pārējās cirtēs – trīs kalendāra gadus no tā izsniegšanas gada.
Avots: vmd.gov.lv